更新時(shí)間:2024-11-24
TES-1260 溫濕度計(jì)耐磨熱電偶WRNN-221 K 0-1300℃ 連接管Φ25 L=1000mm 一級耐磨長度500mm 噴涂600mm耐磨熱電偶WRNM-230 K 0-1000℃ 連接管Φ16 L=1000*850mm 耐磨長度500mm 鎧裝芯Φ6 螺紋M27*2鎧裝熱電偶WRNK-191 K Φ1.5*800mm 導(dǎo)線2m 材質(zhì)Inconel 601
免費(fèi)咨詢:86-021-39558760/39558750
TES-1260 溫濕度計(jì)
TES-1260 溫濕度計(jì)
濕度: 1% - 99%R.H. 溫度: -20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) | |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度: ±0.5℃, ±0.9℉ 濕度: ±3% RH (在25℃時(shí), 30-99%RH范圍) ±5% RH (在25℃時(shí), 1-30%RH范圍) |
記憶容量 | 手動(dòng): 99組(可直接于LCD上讀取) |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉), 99%RH以下無凝結(jié)發(fā)生時(shí) |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
附件 | 說明書、電池 |
濕度: 1% - 99%R.H. 溫度: -20℃ - +60℃ (-4℉ - +140℉ ) | |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度: ±0.5℃, ±0.9℉ 濕度: ±3% RH (在25℃時(shí), 30-99%RH范圍) ±5% RH (在25℃時(shí), 1-30%RH范圍) |
記憶容量 | 手動(dòng): 99組(可直接于LCD上讀取) |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉), 99%RH以下無凝結(jié)發(fā)生時(shí) |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 193mm(L)x59mm(W)x26mm(H) / 140g |
附件 | 說明書、電池 |
上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004071號-5 總訪問量:147718 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸